Электронасосные агрегаты напорного дозирования жидкости плунжерные и мембранные с приводом 0,55 – 0,75 кВт
Габаритные и установочные размеры плунжерных электронасосных агрегатов с приводом 0,55 кВт и 0,75 кВт
Габаритные и установочные размеры мембранных электронасосных агрегатов с приводом 0,55 кВт и 0,75 кВт
Технические характеристики агрегатов объемного напорного дозирования жидкостей плунжерных и мембранных с приводом 0,55 кВт и 0,75 кВт
Условное
обозначение агрегата | Кол-во
гидро- блоков | Исполнение
гидроблоков | Подача,
л/ч | Давление
нагнетания, кгс/см²; (кгс/см²)* | Масса,
кг, не более* |
---|---|---|---|---|---|
НД1,ОР6,3/400 | 1 | П и М | 6,3 | 400 | 30(40) |
НД1,ОР10/400 | 1 | П и М | 10 | 400 | 30(40) |
НД1,ОР12,5/400 | 1 | П и М | 12,5 | 400 | 50(60) |
НД1,ОР16/250(400) | 1 | П и М | 16 | 250(400) | 50(60) |
НД1,ОР20/250 | 1
| П и М | 20
| 250 | 50(60) |
НД1,ОР25/160(250) | 1 | П и М | 25 | 160(250) | 50(60) |
НД1,ОР32/160 | 1 | П и М | 32 | 160 | 50(60) |
НД1,ОР50/100 | 1 | П и М | 50 | 100 | 50(60) |
НД1,ОР63/80(100) | 1 | П и М | 63 | 80(100) | 50(60) |
НД1,ОР80/63 | 1 | П и М | 80 | 63 | 50(60) |
НД1,ОР100/50(63) | 1 | П и М | 100 | 50(63) | 50(60) |
НД1,ОР125/40 | 1 | П и М | 125 | 40 | 50(60) |
НД1,ОР160/6,3(10) | 1 | П | 160 | 6,3(10) | 50(60) |
НД1,ОР160/30(40) | 1 | П и М | 160 | 30(40) | 50(60) |
НД1,ОР200/25(30) | 1 | П и М | 200 | 25(30) | 50(60) |
НД1,ОР250/4(6,3) | 1 | П | 250 | 4(6,3) | 50(60) |
НД1,ОР250/20(25) | 1 | П и М | 250 | 20(25) | 50(60) |
НД1,ОР400/2,5(4) | 1 | П | 400 | 2,5(4) | 50(60) |
НД1,ОР400/12,5 | 1 | П и М | 400 | 12,5 | 50(60) |
НД1,ОР500/10 | 1 | П | 500 | 10 | 50(60) |
НД1,ОР650/6(10) | 1 | П | 650 | 6(10) | 50(60) |
в скобках указаны параметры для насосов на приводе 0,75 кВт
Электронасосные агрегаты объёмного напорного дозирования жидкостей плунжерные и мембранные с приводом 0,55 кВт и 0,75 кВт предназначены для объёмного, напорного дозирования нейтральных, взрывоопасных, токсичных и агрессивных жидкостей с температурой от минус 40°С до плюс 200°С (с рубашкой обогрева и охлаждения гидроблока и клапанов до плюс 400°С), кинематической вязкостью до 8 см2/сек, имеющих твердые необразивные включения максимального размера 0,2 мм при максимальной массовой концентрации не более 0,2%.
На базе приводов 0,55 кВт и 0,75 кВт в пределах гидравлической мощности (Р гидр.) 5000...6800 ед. по запросу Заказчика возможно изготовление агрегатов с характеристикой “подача/давление”, отличной от номинальных, указанных в технических характеристиках.